EE serijos didelio tikslumo metalo plėvelės rezistoriai
Nuvertinimas
Matmenys milimetrais
Techninės ir standartinės elektros specifikacijos
Modelio Nr. | Galia 70°C (W) | Maks.nuolatinis oper.Volt. | Atsparumo vertės | Matmenys milimetrais (coliais) | |||
|
|
| Min. | Maks. | L(±0,30/±0,01) | D(±0,30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4,30/0,169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10,20/0,402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5,20/0,205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18,40/0,724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Specifikacijos
Atsparumo diapazonai | 10Ω -10MΩ (kitos vertės pagal specialų užsakymą) |
Pasipriešinimo tolerancija | ±0,02 % iki ± 1 % |
Temperatūros koeficientas | ±5 ppm/°C iki ±50 ppm/°C TCR, lygus 25°C, ΔR paimtas esant +25°C ir +85°C (kitas TCR pagal specialų užsakymą) |
Maks.Darbinė temperatūra | -55°C iki +155°C |
Izoliacijos atsparumas | 104 MΩ esant 500 V DC |
Triukšmas | mažesnis nei 0,05 μV/V |
Švino medžiaga | OFHC Padengtas variu nikeliu |
Užsakymo informacija
Tipas | ominis | TCR | TOL |
EE1/10 | 20 tūkst | 25 PPM | 0,1 % |