Serija JCP rezistorius elektroniniam transformatoriui
Nuvertinimas
Matmenys milimetrais
Techninės ir standartinės elektros specifikacijos
Tipas | Galingumas (W) | Maksimali įtampa (KV) | Atsparumo diapazonai (Ω) | Matmenys milimetrais (colių) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 val |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 val |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 val |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1G | 130,00/5,12 | 16.00/0.63 val |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 16.00/0.63 val |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 16.00/0.63 val |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1G | 210,00/8,27 | 16.00/0.63 val |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1G | 80,00/3,15 | 21.00/0.79 val |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 val |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1G | 130,00/5,12 | 21.00/0.79 val |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 21.00/0.79 val |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 21.00/0.79 val |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1G | 210,00/8,27 | 21.00/0.79 val |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1G | 280,00/11,02 | 21.00/0.79 val |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1G | 490,00/19,29 | 30.00/1.18 |
Specifikacijos
Atsparumo diapazonai | 100Ω -1GΩ |
Pasipriešinimo tolerancija | ± 0,5 % ~ ± 10 % |
Temperatūros koeficientas | ±80 ppm/°C (nuo +85°C iki +25°C) iki ±25 ppm/°C arba žemesnė pagal specialų užsakymą ribotoms ominėms vertėms ir modelio Nr. |
Maks.Darbinė temperatūra | 225 ℃ |
Apkrovos gyvenimas | 1000 valandų esant 125°C ir vardinei galiai, komponentai su 1 % tol.ΔR 0,2 % maks., ΔR = 0,5 % maks. |
Krovinio gyvenimo stabilumas | tipiškas ±0,02 % per 1000 valandų |
Atsparumas drėgmei | MIL-Std-202, 106 metodas, ΔR 0,4 % maks. |
Terminis sokas | MIL-Std-202, 107 metodas, Kond.C, ΔR 0,25 % maks. |
Inkapsuliavimas: standartinis | silikonine danga kitos dangos galimybės (pvz., 2xpoliimidas, stiklas) galimos pagal užsakymą |
Švino medžiaga | OFHC Padengtas variu nikeliu |
Svoris | priklausomai nuo modelio Nr.(detaliau teirautis) |
Pagal specialų užsakymą skirtingos įtampos ir dydžio |
Užsakymo informacija
Tipas | ominis | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20 tūkst | 25 PPM | 1 % |